There are no comments for this item yet.
| Last Update | |
| Looped Video | No |
| Frame Rate | 29.97 |
| Resolution | 3840x2160 |
| Video Encoding | ProRes |
| File Size | 622.76MB |
| Number of Clips | 1 |
| Total Clip(s) Length | 00:14 |
| Source Audio | No |
| Tags | 4k, amplitude, analysis, circuit, closeup, data, data acquisition, data analysis, detail, diagnosis, digital, display, dynamic, electrical, electrical engineering, electronic, electronic design, electronic device, electronic signal, electronic test equipment, engineering, equipment, experiment, fluctuation, frequency, hertz, high-tech, innovation, intricate, laboratory, measurement, modern, noise, oscilloscope, physics, random signal, research, science, scientific, screen, signal, signal processing, technology, testing, troubleshooting, voltage, waveform |
| Created | 2 years ago |
© All Rights Reserved RoStVision
Contact the Envato Market Help Team
Contact the Envato Market Help Team